Slowenien U21
Kader Slowenien U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.06.1990 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
1 |
| 07.01.1993 (18) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 13.05.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.02.1988 (23) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
2 |
| 04.08.1990 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
16 |
| 12.06.1990 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 24.02.1990 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1989 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
5 |
| 12.06.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1992 (18) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.06.1991 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
3 |
| 01.02.1990 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.01.1991 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1991 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.1989 (22) | ![]() | 325 Tsd. € | |||
- |
| 20.09.1991 (19) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.1990 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 01.04.1989 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.1990 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1991 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.12.1992 (18) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1988 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
8 |
| 20.06.1990 (21) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
9 |
| 02.03.1990 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1991 (20) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1991 (20) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1990 (21) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1989 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.02.1990 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
16 |
| 21.08.1992 (18) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 26.12.1988 (22) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 17.06.1991 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 08.07.1988 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1991 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 14.09.1991 (19) | ![]() | 200 Tsd. € |
Transfermarkt Videos





















