Singapur
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 28,1
- Legionäre: 3 12,0 %
- Konföderation: AFC
- FIFA-Weltrangliste: 148. Platz
Kader Singapur - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02.04.1984 (27) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 16.12.1982 (28) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.08.1980 (30) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1978 (33) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.01.1984 (27) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 19.11.1990 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 22.09.1991 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1990 (20) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.05.1984 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1981 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1983 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1984 (27) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 06.11.1982 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1990 (21) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 11.04.1985 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1986 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.05.1988 (23) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.02.1991 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1984 (26) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 02.09.1983 (27) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1986 (24) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 02.11.1988 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.02.1981 (30) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 08.12.1985 (25) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1979 (31) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1984 (27) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 04.03.1989 (22) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 23.01.1984 (27) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1985 (26) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 15.03.1985 (26) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 12.08.1970 (40) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.06.1991 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.03.1984 (27) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.09.1980 (30) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos











