26 | | 28.01.1997 (29) |  | - | 150 Tsd. € |
6 | | 27.01.1993 (33) |  | - | 50 Tsd. € |
45 | | 28.06.2004 (22) |  | - | 50 Tsd. € |
 | | 17.02.2005 (21) |  | - | 10 Tsd. € |
44 | | 02.12.2007 (18) |  | - | |
49 | | 29.01.2007 (19) |  | - | |
40 | | 23.07.2006 (20) |  | - | |
41 | | 30.04.2006 (20) |  | - | |
39 | | 29.11.2007 (18) |  | - | |
42 | | 04.06.2007 (19) |  | - | |
50 | | 15.01.2009 (17) |  | - | |
 | | 30.09.2004 (21) |  | - | |
 | | 20.01.2008 (18) |  | - | |
11 | | 17.06.1997 (29) |  | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € |
13 | | 23.07.1994 (32) | 
 | 31.12.2026 | 800 Tsd. € |
10 | | 18.01.1993 (33) |  | 31.12.2026 | 700 Tsd. € |
17 | | 01.07.1998 (28) |  | 31.12.2026 | 700 Tsd. € |
4 | | 24.12.2000 (25) |  | 31.12.2026 | 700 Tsd. € |
21 | | 15.01.1999 (27) |  | 31.12.2026 | 350 Tsd. € |
3 | | 19.10.2001 (24) |  | 31.12.2026 | 350 Tsd. € |
24 | | 01.06.1998 (28) |  | 31.12.2026 | 300 Tsd. € |
1 | | 26.09.2000 (25) |  | 31.12.2026 | 225 Tsd. € |
8 | | 24.05.1993 (33) | 
 | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
16 | | 14.12.1994 (31) |  | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
25 | | 04.05.2001 (25) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
36 | | 28.05.2005 (21) |  | 31.12.2026 | 75 Tsd. € |
30 | | 29.06.1993 (33) |  | 31.12.2026 | 50 Tsd. € |
15 |  | Xi Wu | | Zentrales Mittelfeld |
| 19.02.1989 (37) |  | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
48 | | 10.01.2005 (21) |  | 31.12.2026 | |
 | | 11.01.2005 (21) |  | 31.12.2027 | 50 Tsd. € |
9 | | 30.11.1995 (30) |  | 31.12.2028 | 3,00 Mio. € |
5 | | 23.08.2000 (25) |  | 31.12.2028 | 1,00 Mio. € |
38 | | 28.02.2007 (19) |  | 31.12.2028 | 75 Tsd. € |
 | | 20.03.2006 (20) | 
 | 31.12.2028 | 75 Tsd. € |
 | | 20.02.2005 (21) |  | 31.12.2028 | 75 Tsd. € |
18 | | 02.07.2006 (20) |  | 31.12.2029 | 275 Tsd. € |
43 | | 25.05.2006 (20) |  | 31.12.2029 | 250 Tsd. € |