Mitarbeiterhistorie Shahin Bandar Ameri
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | S | U | N | PPS |
|  | 05.08.2026 | | 15 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 16.07.2026 | 27.07.2026 | 11 Tage | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 |
|  | 10.05.2026 | 16.07.2026 | 02 Monate 06 Tage | 8 | 6 | 1 | 1 | 2,38 |
|  | 18.01.2026 | 13.05.2026 | 03 Monate 25 Tage | 6 | 3 | 1 | 2 | 1,67 |
|  | 04.08.2025 | 18.01.2026 | 05 Monate 14 Tage | 12 | 5 | 6 | 1 | 1,75 |
|  | 01.06.2025 | 07.07.2025 | 01 Monat 05 Tage | 0 | - | - | - | - |
|  | 22.02.2025 | 01.06.2025 | 03 Monate 10 Tage | 9 | 4 | 1 | 4 | 1,44 |
|  | 26.01.2025 | 22.02.2025 | 27 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 1,75 |
|  | 27.10.2024 | 20.01.2025 | 02 Monate 24 Tage | 12 | 5 | 5 | 2 | 1,67 |
|  | 17.08.2024 | 24.10.2024 | 02 Monate 07 Tage | 3 | 1 | 2 | - | 1,67 |
|  | 02.06.2024 | 30.06.2024 | 28 Tage | 2 | - | 1 | 1 | 0,50 |
|  | 30.01.2024 | 02.06.2024 | 04 Monate 03 Tage | 15 | 4 | 4 | 7 | 1,07 |
|  | 26.12.2023 | 26.01.2024 | 01 Monat 00 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
|  | 01.12.2023 | 26.12.2023 | 25 Tage | 3 | 1 | - | 2 | 1,00 |
|  | 23.11.2023 | 01.12.2023 | 08 Tage | 2 | - | - | 2 | 0,00 |
|  | 13.08.2023 | 22.11.2023 | 03 Monate 09 Tage | 12 | 1 | 4 | 7 | 0,58 |
|  | 30.09.2021 | 30.08.2022 | 11 Monate 00 Tage | 28 | 16 | 6 | 6 | 1,93 |
|  | 09.06.2021 | 31.07.2021 | 01 Monat 22 Tage | 4 | 3 | - | 1 | 2,25 |
|  | 24.12.2020 | 08.06.2021 | 05 Monate 15 Tage | 24 | 10 | 9 | 5 | 1,63 |
|  | 01.07.2015 | 30.06.2016 | 11 Monate 30 Tage | 1 | - | - | 1 | 0,00 |
2026-08-052026-07-162026-05-102026-01-182025-08-042025-06-012025-02-222025-01-262024-10-272024-08-172024-06-022024-01-302023-12-262023-12-012023-11-232023-08-132021-09-302021-06-092020-12-242015-07-01