- |
| 06.05.1991 (30) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 09.03.2001 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.04.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.11.2002 (18) |  |  | - |
- |
| 01.01.2003 (18) |  |  | - |
- |
| 19.12.1993 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.06.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.05.1998 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (23) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.02.2000 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.01.1996 (25) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.12.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.04.1999 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.01.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 29.04.2002 (19) |  |  | - |
- |
| 02.06.1995 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.06.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.02.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.04.1999 (22) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 01.03.2001 (20) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
|
Prosi
|
|
Zentrales Mittelfeld |
| 25.01.1988 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.05.1995 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1996 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 04.10.2000 (20) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.11.2000 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.03.2001 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.09.1995 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 12.03.2002 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.06.2002 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.05.1992 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.05.1993 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.03.1997 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.05.2000 (21) |  |  | - |
- |
| 25.06.2002 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 25.07.1993 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 11.01.1993 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1997 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1994 (27) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.09.1995 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.04.1998 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.04.2002 (19) |  |  | - |