| Geb./Alter: | 02.10.1977 (48) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Sosnowiec |
| Nationalität: |
Polen |
| Vertrag bis | 30.06.2027 |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
2,34 Jahre |
| Trainerlizenz: | UEFA-A-Lizenz |
Sebastian Stemplewski
- Geb./Alter: 02.10.1977 (48)
-
Geburtsort:
Sosnowiec
- Staatsbürgerschaft:
Polen
- Trainerlizenz : UEFA-A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,34 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Frauenfußball Trainer | 23/24 (23.12.2023) | vsl. 30.06.2027 | - | 0,00 | |
![]() | G. Myslowice Trainer | 21/22 (23.11.2021) | 21/22 (30.06.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Frauenfußball Trainer | 19/20 (05.08.2019) | 21/22 (21.08.2021) | - | 0,00 | |
![]() | Warta Trainer | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | - | 0,00 | |
![]() | Sarmacja Bedzin Trainer | 17/18 (03.01.2018) | 17/18 (30.06.2018) | - | 0,00 | |
![]() | Sola Oswiecim Trainer | 10/11 (05.10.2010) | 17/18 (02.01.2018) | 48 | 1,67 | |
Ehemalige Vereine
Od 23.12.2023: KKS Czarni Antrans Sosnowiec (kobiety)





