Mitarbeiterhistorie SC Wacker 04 Berlin
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.07.1988 | 30.06.1994 | 2190 Tage | 65 | 1,02 |
|  | 01.07.1987 | 01.05.1989 | 670 Tage | 0 | - |
|  | 28.10.1982 | 21.02.1983 | 116 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1981 | 25.10.1982 | 481 Tage | 0 | - |
|  | 31.10.1980 | 30.06.1981 | 242 Tage | 0 | - |
|  | 14.10.1980 | 30.10.1980 | 16 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1980 | 13.10.1980 | 104 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1978 | 30.06.1980 | 730 Tage | 39 | 0,74 |
|  | 01.01.1978 | 30.06.1978 | 180 Tage | 14 | 2,43 |
|  | 01.07.1976 | 31.12.1977 | 548 Tage | 56 | 1,39 |
| 
 | 01.07.1975 | 12.05.1976 | 316 Tage | 33 | 1,06 |
|  | 20.06.1975 | 30.06.1975 | 10 Tage | 0 | - |
|  | 10.02.1975 | 19.06.1975 | 129 Tage | 17 | 1,24 |
|  | 01.07.1974 | 24.01.1975 | 207 Tage | 19 | 1,11 |
|  | 01.07.1970 | 30.06.1974 | 1460 Tage | 40 | 0,88 |
|  | 01.01.1969 | 30.06.1970 | 545 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.1967 | 30.06.1968 | 365 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1965 | 30.06.1967 | 729 Tage | 30 | 1,73 |
|  | 01.07.1964 | 30.06.1965 | 364 Tage | 26 | 1,19 |
|  | 01.07.1962 | 30.06.1964 | 730 Tage | 54 | 1,46 |
|  | 01.07.1960 | 30.06.1962 | 729 Tage | 55 | 1,16 |
|  | 01.07.1953 | 30.06.1956 | 1095 Tage | 66 | 0,97 |
|  | 01.07.1952 | 30.06.1953 | 364 Tage | 25 | 1,16 |
|  | 01.07.1951 | 30.06.1952 | 365 Tage | 26 | 1,27 |
|  | 01.07.1950 | 30.06.1951 | 364 Tage | 26 | 0,96 |
1988-07-011987-07-011982-10-281981-07-011980-10-311980-10-141980-07-011978-07-011978-01-011976-07-011975-07-011975-06-201975-02-101974-07-011970-07-011969-01-011967-07-011965-07-011964-07-011962-07-011960-07-011953-07-011952-07-011951-07-011950-07-01