Mitarbeiterhistorie SC Lusitânia dos Açores
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 03.02.2026 | | 198 Tage | 10 | 0,50 |
|  | 04.12.2025 | 26.01.2026 | 53 Tage | 6 | 0,33 |
|  | 01.07.2025 | 03.12.2025 | 155 Tage | 11 | 0,91 |
|  | 31.01.2025 | 30.06.2025 | 150 Tage | 10 | 1,00 |
|  | 24.01.2025 | 31.01.2025 | 7 Tage | 1 | 1,00 |
|  | 03.01.2025 | 23.01.2025 | 20 Tage | 3 | 0,67 |
|  | 07.12.2024 | 02.01.2025 | 26 Tage | 1 | 3,00 |
|  | 14.08.2024 | 03.12.2024 | 111 Tage | 14 | 1,07 |
|  | 04.10.2022 | 14.08.2024 | 680 Tage | 4 | 1,00 |
|  | 01.07.2022 | 30.06.2024 | 730 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2021 | 26.09.2022 | 452 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2017 | 04.12.2017 | 156 Tage | 1 | 0,00 |
|  | 01.07.2015 | 30.01.2017 | 579 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2006 | 25.02.2008 | 604 Tage | 2 | 1,50 |
|  | 01.07.2005 | 30.06.2006 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 25.11.2003 | 26.09.2004 | 306 Tage | 0 | - |
|  | 25.03.2003 | 24.11.2003 | 244 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.2001 | 30.06.2002 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 25.01.2000 | 30.06.2000 | 157 Tage | 0 | - |
|  | 21.04.1998 | 27.04.1998 | 6 Tage | 0 | - |
|  | 17.02.1998 | 30.06.1998 | 133 Tage | 0 | - |
|  | 02.06.1992 | 30.06.1992 | 28 Tage | 0 | - |
|  | 01.07.1958 | 30.06.1959 | 364 Tage | 0 | - |
2026-02-032025-12-042025-07-012025-01-312025-01-242025-01-032024-12-072024-08-142022-10-042022-07-012021-07-012017-07-012015-07-012006-07-012005-07-012003-11-252003-03-252001-07-012000-01-251998-04-211998-02-171992-06-021958-07-01