SC Itupiranga
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 28,0
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Jaime Sena Pimentel 1.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader SC Itupiranga
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29.06.1986 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1987 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 30.01.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 21.11.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 30.10.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02.08.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13.04.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 06.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 21.08.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 19.12.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 25.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.2005 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
