- |
| 17.02.1980 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1990 (17) |  |  | - |
- |
| 14.05.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 23.04.1982 (26) |  |  | - |
- |
| 01.01.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 12.01.1977 (31) |  |  | 750 Tsd. € |
- |
| 11.07.1975 (32) |  |  | 120 Tsd. € |
- |
| 17.08.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 05.08.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 10.01.1987 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.01.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 17.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 15.09.1981 (26) |  |  | - |
- |
| 27.07.1976 (31) |  |  | - |
- |
| 10.05.1977 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.08.1976 (31) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.11.1981 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 11.12.1972 (35) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.12.1985 (22) | 
 |  | - |
- |
| 20.09.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 19.02.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 01.12.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 31.01.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 06.10.1982 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1981 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.06.1980 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1987 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.08.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 04.01.1980 (28) |  |  | - |
- |
| 20.08.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 17.02.1981 (27) |  |  | - |
- |
| 24.12.1984 (23) |  |  | - |