Sang-chul Yoon
Karriereende
Letzter Verein: Newc. Breakers Meiste Spiele für: Anyang LG Cheeta Karriereende seit: 01.07.1999
Letzter Verein: Newc. Breakers Meiste Spiele für: Anyang LG Cheeta Karriereende seit: 01.07.1999
Aktuell tätig als:
Trainer
Verein:
Pyeongtaek C.
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 7
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | ![]() | 28.07.1996 | ![]() | 1:0 | ![]() | Hae-woon Kim | ||
| 95/96 | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | ![]() | 25.07.1996 | ![]() | 2:1 | ![]() | Woon-jae Lee | ||
| 94/95 | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | ![]() | 07.05.1995 | ![]() | 1:2 | ![]() | Sasa Ilic | ||
| 93/94 | K League 1 | ![]() | 05.11.1994 | ![]() | 3:4 | ![]() | Myung-yeol Lee | ||
| 93/94 | K League 1 | ![]() | 14.08.1994 | ![]() | 2:2 | ![]() | Sang-kwang Cha | ||
| 93/94 | K League 1 | ![]() | 30.07.1994 | ![]() | 2:5 | ![]() | Myung-yeol Lee | ||
| 93/94 | K League 1 | ![]() | 11.05.1994 | ![]() | 5:2 | ![]() | Won-jong Sung | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/96 | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | ![]() | 19.10.1996 | ![]() | 0:3 | ![]() | Byung-ji Kim | ||
| 95/96 | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | ![]() | 22.09.1996 | ![]() | 1:2 | ![]() | Sasa Petrovic | ||
| 94/95 | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | ![]() | 15.07.1995 | ![]() | 1:1 | ![]() | Cheol-woo Park | ||








