Sándor Haász
- Geb./Alter: 17.09.1945 (80)
-
Geburtsort:
Zalaegerszeg
- Staatsbürgerschaft:
Ungarn
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,96 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dorog Trainer | 08/09 (27.10.2008) | 08/09 (06.02.2009) | 08/09 (27.10.2008) / 08/09 (06.02.2009) | 102 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Fóti SE Trainer | 03/04 (09.09.2003) | 03/04 (30.06.2004) | 03/04 (09.09.2003) / 03/04 (30.06.2004) | 295 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vasas SC Sportlicher Leiter | 02/03 (12.09.2002) | 02/03 (19.11.2002) | 02/03 (12.09.2002) / 02/03 (19.11.2002) | 68 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vác Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (04.09.2000) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (04.09.2000) | 65 Tage | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 2,50 : 2,50 | 1,50 | 2 / 1,50 | |
![]() | Honvéd FC Co-Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (08.09.1999) | 99/00 (01.07.1999) / 99/00 (08.09.1999) | 69 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Imre Komora (7 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | BKV Előre Trainer | 97/98 (08.07.1997) | 97/98 (03.10.1997) | 97/98 (08.07.1997) / 97/98 (03.10.1997) | 87 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Győri ETO FC Trainer | 95/96 (03.04.1996) | 96/97 (09.03.1997) | 95/96 (03.04.1996) / 96/97 (09.03.1997) | 340 Tage | 33 | 10 | 9 | 14 | 44 | 1,21 : 1,61 | 1,18 | 33 / 1,18 | |
![]() | Honvéd II Trainer | 95/96 (14.07.1995) | 95/96 (02.04.1996) | 95/96 (14.07.1995) / 95/96 (02.04.1996) | 263 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bagi TC Trainer | 92/93 (24.07.1992) | 92/93 (09.04.1993) | 92/93 (24.07.1992) / 92/93 (09.04.1993) | 259 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Budapesti VSC Jugendleiter | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (31.12.1990) | 90/91 (01.07.1990) / 90/91 (31.12.1990) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Honvéd FC Trainer | 89/90 (06.12.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (06.12.1989) / 89/90 (30.06.1990) | 206 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 2,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | Rába ETO Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 88/89 (01.07.1988) / 88/89 (30.06.1989) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Vác Trainer | 86/87 (24.07.1986) | 87/88 (30.06.1988) | 86/87 (24.07.1986) / 87/88 (30.06.1988) | 707 Tage | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2,33 : 2,33 | 1,00 | 3 / 1,00 | |
![]() | Salgótarján Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 85/86 (30.06.1986) | 84/85 (01.07.1984) / 85/86 (30.06.1986) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Honvéd SE Co-Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 83/84 (30.06.1984) | 82/83 (01.07.1982) / 83/84 (30.06.1984) | 730 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Imre Komora (11 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Ganz-MÁVAG Co-Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (30.06.1982) | 81/82 (01.07.1981) / 81/82 (30.06.1982) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bábolna Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 80/81 (30.06.1981) | 80/81 (01.07.1980) / 80/81 (30.06.1981) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Szarvas Trainer | 79/80 (01.07.1979) | 79/80 (02.02.1980) | 79/80 (01.07.1979) / 79/80 (02.02.1980) | 216 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | MTK Budapest II Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 78/79 (30.06.1979) | 78/79 (01.07.1978) / 78/79 (30.06.1979) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | TFSE Trainer | 73/74 (01.01.1974) | 75/76 (30.06.1976) | 73/74 (01.01.1974) / 75/76 (30.06.1976) | 911 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
















