Ruggiero Rizzitelli

imago images
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Serie C - Girone A | ![]() | 18.02.2001 | ![]() | 1:1 | ![]() | Silvio Lafuenti | ||
| 00/01 | Serie C - Girone A | ![]() | 28.01.2001 | ![]() | 2:0 | ![]() | Massimo Gazzoli | ||
| 00/01 | Serie C - Girone A | ![]() | 21.01.2001 | ![]() | 0:2 | ![]() | Giacomo Mazzi | ||
| 00/01 | Serie C - Girone A | ![]() | 17.12.2000 | ![]() | 1:1 | ![]() | Andrea Ivan | ||
| 95/96 | Serie A | ![]() | 24.03.1996 | ![]() | 1:1 | ![]() | Beniamino Abate | ||
| 95/96 | Serie A | ![]() | 03.03.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() | Attilio Gregori | ||
| 95/96 | Serie A | ![]() | 17.12.1995 | ![]() | 1:1 | ![]() | Sebastiano Rossi | ||
| 95/96 | Serie A | ![]() | 10.12.1995 | ![]() | 4:2 | ![]() | Massimo Taibi | ||
| 95/96 | Serie A | ![]() | 10.09.1995 | ![]() | 3:1 | ![]() | Alberto Fontana | ||
| 94/95 | Serie A | ![]() | 14.05.1995 | ![]() | 1:1 | ![]() | Luigi Turci | ||
| 91/92 | Coppa Italia | ![]() | 29.10.1991 | ![]() | 1:0 | ![]() | Giovanni Galli | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 4
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00/01 | Serie C - Girone A | ![]() | 11.03.2001 | ![]() | 1:0 | ![]() | Lorenzo Squizzi | ||
| 95/96 | Serie A | ![]() | 04.02.1996 | ![]() | 2:0 | ![]() | Adriano Bonaiuti | ||
| 91/92 | Serie A | ![]() | 10.05.1992 | ![]() | 1:0 | ![]() | Fabrizio Lorieri | ||
| 86/87 | Serie B | ![]() | 29.03.1987 | ![]() | 1:1 | ![]() | Massimo Meani | ||



















