Ross Hannah
- Geb./Alter: 14.05.1986 (40)
- Geburtsort:
Sheffield
- Staatsbürgerschaft:
England
- Größe: 1,75 m
- Position: Mittelstürmer
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | National League | ![]() | 23.09.2017 | ![]() | 2:0 | ![]() | Carl Pentney | ||
| 16/17 | National League | ![]() | 24.01.2017 | ![]() | 3:0 | ![]() | Paul Farman | ||
| 16/17 | National League | ![]() | 20.08.2016 | ![]() | 3:1 | ![]() | Steve Arnold | ||
| 15/16 | National League | ![]() | 20.02.2016 | ![]() | 2:2 | ![]() | Dean Snedker | ||
| 15/16 | National League | ![]() | 15.09.2015 | ![]() | 1:1 | ![]() | James McKeown | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 06.09.2014 | ![]() | 2:0 | ![]() | Jamie Turner | ||
| 13/14 | National League | ![]() | 18.04.2014 | ![]() | 3:3 | ![]() | Jon Worsnop | ||
| 13/14 | National League | ![]() | 11.03.2014 | ![]() | 1:1 | ![]() | Daniel Lloyd-Weston | ||
| 13/14 | National League | ![]() | 19.10.2013 | ![]() | 3:1 | ![]() | Sam Russell | ||
| 13/14 | National League | ![]() | 28.09.2013 | ![]() | 3:1 | ![]() | Cameron Belford | ||
| 13/14 | National League | ![]() | 10.08.2013 | ![]() | 1:1 | ![]() | Glenn Morris | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/18 | National League | ![]() | 21.11.2017 | ![]() | 2:2 | ![]() | Sam Sargeant | ||
| 16/17 | National League | ![]() | 28.01.2017 | ![]() | 2:3 | ![]() | Sam Russell | ||
| 14/15 | National League | ![]() | 27.09.2014 | ![]() | 3:0 | ![]() | Jon Worsnop | ||













