Romano Mattè
- Geb./Alter: 17.01.1939 (87)
-
Geburtsort:
Trento
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,90 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Mali Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (30.06.2001) | 364 Tage | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0,75 : 1,00 | 0,75 | 4 / 0,75 | |
![]() | Indonesien Trainer | 93/94 | 95/96 | 93/94 / 95/96 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Indonesien Jugendtrainer | 92/93 | 92/93 | 92/93 / 92/93 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Indonesien Oly. Trainer | 92/93 | 92/93 | 92/93 / 92/93 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cuneo Trainer | 91/92 | 91/92 | 91/92 / 91/92 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Riccione Trainer | 90/91 (01.07.1990) | 90/91 (30.06.1991) | 90/91 (01.07.1990) / 90/91 (30.06.1991) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Teramo Trainer | 89/90 (01.07.1989) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (01.07.1989) / 89/90 (30.06.1990) | 364 Tage | 34 | 11 | 17 | 6 | 21 | 0,94 : 0,62 | 1,47 | 34 / 1,47 | |
![]() | Livorno Trainer | 87/88 (26.01.1988) | 87/88 (21.03.1988) | 87/88 (26.01.1988) / 87/88 (21.03.1988) | 55 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Livorno Trainer | 86/87 (01.07.1986) | 87/88 (30.11.1987) | 86/87 (01.07.1986) / 87/88 (30.11.1987) | 517 Tage | 43 | 9 | 18 | 16 | 29 | 0,67 : 1,00 | 1,05 | 43 / 1,05 | |
![]() | Benevento Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | 85/86 (01.07.1985) / 85/86 (30.06.1986) | 364 Tage | 34 | 6 | 15 | 13 | 23 | 0,91 : 1,26 | 0,97 | 34 / 0,97 | |
![]() | Francavilla Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (30.06.1985) | 84/85 (01.07.1984) / 84/85 (30.06.1985) | 364 Tage | 31 | 6 | 13 | 12 | 21 | 0,94 : 0,90 | 1,00 | 31 / 1,00 | |
![]() | AC Siena Trainer | 83/84 (01.07.1983) | 83/84 (30.06.1984) | 83/84 (01.07.1983) / 83/84 (30.06.1984) | 365 Tage | 34 | 6 | 16 | 12 | 25 | 0,74 : 0,91 | 1,00 | 34 / 1,00 | |
![]() | Ternana Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 82/83 (30.06.1983) | 82/83 (01.07.1982) / 82/83 (30.06.1983) | 364 Tage | 13 | 1 | 5 | 7 | 21 | 0,69 : 1,46 | 0,62 | 13 / 0,62 | |
![]() | Salernitana Trainer | 81/82 (03.11.1981) | 81/82 (30.06.1982) | 81/82 (03.11.1981) / 81/82 (30.06.1982) | 239 Tage | 26 | 12 | 10 | 4 | 19 | 0,81 : 0,42 | 1,77 | 26 / 1,77 | |
![]() | Avellino Co-Trainer | 80/81 (01.07.1980) | 80/81 (30.06.1981) | 80/81 (01.07.1980) / 80/81 (30.06.1981) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
| Co-Trainer unter: Luís Vinício (36 Spiele) | ||||||||||||||
![]() | Piacenza Trainer | 79/80 (01.01.1980) | 79/80 (30.06.1980) | 79/80 (01.01.1980) / 79/80 (30.06.1980) | 181 Tage | 20 | 7 | 5 | 8 | 17 | 0,90 : 1,10 | 1,30 | 20 / 1,30 | |
![]() | Treviso Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 78/79 (30.06.1979) | 78/79 (01.07.1978) / 78/79 (30.06.1979) | 364 Tage | 24 | 4 | 13 | 7 | 20 | 0,50 : 0,71 | 1,04 | 24 / 1,04 | |
![]() | Alessandria Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 77/78 (30.06.1978) | 77/78 (01.07.1977) / 77/78 (30.06.1978) | 364 Tage | 38 | 10 | 17 | 11 | 21 | 0,84 : 0,79 | 1,24 | 38 / 1,24 | |
![]() | Calcio Padova Trainer | 77/78 (01.07.1977) | 77/78 (15.08.1977) | 77/78 (01.07.1977) / 77/78 (15.08.1977) | 45 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Seregno CB 1913 Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (30.06.1977) | 76/77 (01.07.1976) / 76/77 (30.06.1977) | 364 Tage | 33 | 10 | 12 | 11 | 23 | 0,79 : 0,85 | 1,27 | 33 / 1,27 | |
![]() | Sant'Angelo Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 75/76 (30.06.1976) | 75/76 (01.07.1975) / 75/76 (30.06.1976) | 365 Tage | 22 | 4 | 10 | 8 | 23 | 0,77 : 1,09 | 1,00 | 22 / 1,00 | |
![]() | Legnago Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 74/75 (30.06.1975) | 74/75 (01.07.1974) / 74/75 (30.06.1975) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alense Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 71/72 (30.06.1972) | 71/72 (01.07.1971) / 71/72 (30.06.1972) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Audace San Michele Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 70/71 (30.06.1971) | 69/70 (01.07.1969) / 70/71 (30.06.1971) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |




















