Roger Byrne
06.02.1958 (28)
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 10.03.1956 | ![]() | 1:1 | ![]() | Graham Vearncombe | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1955 | ![]() | 5:1 | ![]() | Sam Bartram | ||
| 55/56 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.11.1955 | ![]() | 3:0 | ![]() | Bill Robertson | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 11.04.1955 | ![]() | 2:2 | ![]() | Willie Fraser | ||
| 54/55 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.03.1955 | ![]() | 0:2 | ![]() | George Thompson | ||
| 53/54 | First Division (- 91/92) | ![]() | 19.09.1953 | ![]() | 1:0 | ![]() | George Thompson | ||
| 53/54 | First Division (- 91/92) | ![]() | 16.09.1953 | ![]() | 1:4 | ![]() | Rolando Ugolini | ||
| 53/54 | First Division (- 91/92) | ![]() | 22.08.1953 | ![]() | 4:4 | ![]() | Charlie Ashcroft | ||
| 52/53 | First Division (- 91/92) | ![]() | 04.04.1953 | ![]() | 1:4 | ![]() | Ron Howells | ||
| 52/53 | First Division (- 91/92) | ![]() | 14.03.1953 | ![]() | 2:1 | ![]() | Des Thompson | ||
| 51/52 | First Division (- 91/92) | ![]() | 12.04.1952 | ![]() | 4:0 | ![]() | Charlie Ashcroft | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 3
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/57 | Freundschaftsspiele | ![]() | 28.11.1956 | ![]() | 3:0 | ![]() | Vladimir Beara | ||
| 55/56 | Freundschaftsspiele | ![]() | 09.05.1956 | ![]() | 4:2 | ![]() | Gilmar | ||
| 52/53 | First Division (- 91/92) | ![]() | 23.08.1952 | ![]() | 2:0 | ![]() | Bill Robertson | ||













