Roberto Chale

- Geb./Alter: 24.11.1946
-
Geburtsort:
Lima
- Staatsbürgerschaft:
Peru
- Todestag: 10.09.2024 (77)
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,94 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Universitario Trainer | 15/16 (01.09.2015) | 16/17 (15.03.2017) | 15/16 (01.09.2015) / 16/17 (15.03.2017) | 561 Tage | 73 | 30 | 18 | 25 | 50 | 1,49 : 1,42 | 1,48 | 73 / 1,48 | |
![]() | Dep. U América Trainer | 10/11 (01.01.2011) | 11/12 (07.07.2011) | 10/11 (01.01.2011) / 11/12 (07.07.2011) | 187 Tage | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 0,63 : 1,50 | 0,63 | 8 / 0,63 | |
![]() | Atlético Torino Trainer | 09/10 (01.01.2010) | 10/11 (31.12.2010) | 09/10 (01.01.2010) / 10/11 (31.12.2010) | 364 Tage | 3 | 1 | 2 | 0 | 17 | 1,00 : 0,67 | 1,67 | 3 / 1,67 | |
![]() | U. San Marcos Trainer | 08/09 (01.01.2009) | 09/10 (13.07.2009) | 08/09 (01.01.2009) / 09/10 (13.07.2009) | 193 Tage | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 1,22 : 1,44 | 1,11 | 9 / 1,11 | |
![]() | Atlético Torino Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (31.12.2008) | 08/09 (01.07.2008) / 08/09 (31.12.2008) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Alianza Lima Trainer | 04/05 (01.01.2005) | 05/06 (31.12.2005) | 04/05 (01.01.2005) / 05/06 (31.12.2005) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Municipal Trainer | 02/03 (01.01.2003) | 03/04 (31.12.2003) | 02/03 (01.01.2003) / 03/04 (31.12.2003) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sport Coopsol Trainer | 01/02 (01.01.2002) | 02/03 (31.12.2002) | 01/02 (01.01.2002) / 02/03 (31.12.2002) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Universitario Trainer | 99/00 (21.08.1999) | 01/02 (31.12.2001) | 99/00 (21.08.1999) / 01/02 (31.12.2001) | 863 Tage | 12 | 1 | 3 | 8 | 29 | 0,42 : 1,83 | 0,50 | 12 / 0,50 | |
![]() | AD San Agustín Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 96/97 (31.12.1996) | 96/97 (01.07.1996) / 96/97 (31.12.1996) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Sipesa Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 94/95 (01.01.1995) / 95/96 (30.06.1996) | 546 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Dep. Municipal Trainer | 94/95 (01.07.1994) | 94/95 (31.12.1994) | 94/95 (01.07.1994) / 94/95 (31.12.1994) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Sport Boys Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (31.12.1993) | 92/93 (01.01.1993) / 93/94 (31.12.1993) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Deportivo Junín Trainer | 92/93 (01.01.1993) | 93/94 (31.12.1993) | 92/93 (01.01.1993) / 93/94 (31.12.1993) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | León de Huánuco Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 92/93 (31.12.1992) | 92/93 (01.07.1992) / 92/93 (31.12.1992) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | UTC Trainer | 91/92 (01.01.1992) | 91/92 (30.06.1992) | 91/92 (01.01.1992) / 91/92 (30.06.1992) | 181 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Defensor Lima Trainer | 90/91 (01.01.1991) | 91/92 (31.12.1991) | 90/91 (01.01.1991) / 91/92 (31.12.1991) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD San Agustín Trainer | 88/89 (01.01.1989) | 90/91 (31.12.1990) | 88/89 (01.01.1989) / 90/91 (31.12.1990) | 729 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Defensor Lima Trainer | 87/88 (01.01.1988) | 88/89 (31.12.1988) | 87/88 (01.01.1988) / 88/89 (31.12.1988) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | AD San Agustín Trainer | 86/87 (01.01.1987) | 87/88 (31.12.1987) | 86/87 (01.01.1987) / 87/88 (31.12.1987) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Peru Trainer | 84/85 (15.06.1985) | 85/86 (31.12.1985) | 84/85 (15.06.1985) / 85/86 (31.12.1985) | 199 Tage | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 1,29 : 1,29 | 1,14 | 7 / 1,14 | |
![]() | CA Chalaco Trainer | 82/83 (01.01.1984) | 84/85 (31.12.1984) | 82/83 (01.01.1984) / 84/85 (31.12.1984) | 365 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Juan Aurich Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (31.12.1981) | 81/82 (01.07.1981) / 81/82 (31.12.1981) | 183 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CNI Trainer | 80/81 (01.01.1981) | 80/81 (30.06.1981) | 80/81 (01.01.1981) / 80/81 (30.06.1981) | 180 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
















