Robert Hasler
12.06.1979 (59)
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 11
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/52 | Super League | ![]() | 02.12.1951 | ![]() | 2:2 | ![]() | Antonio Permunian | ||
| 51/52 | Super League | ![]() | 18.11.1951 | ![]() | 1:2 | ![]() | Carlo Nessi | ||
| 51/52 | Super League | ![]() | 23.09.1951 | ![]() | 3:2 | ![]() | Adolphe Hug | ||
| 51/52 | Super League | ![]() | 02.09.1951 | ![]() | 3:3 | ![]() | Rolf Wagner | ||
| 49/50 | Super League | ![]() | 04.06.1950 | ![]() | 2:4 | ![]() | Heinz Niederer | ||
| 49/50 | Super League | ![]() | 23.04.1950 | ![]() | 1:1 | ![]() | Erwin Ballabio | ||
| 49/50 | Super League | ![]() | 26.03.1950 | ![]() | 5:3 | ![]() | Carlo Visintin | ||
| 49/50 | Super League | ![]() | 19.03.1950 | ![]() | 3:1 | ![]() | Rudolf Jenny | ||
| 48/49 | Super League | ![]() | 27.03.1949 | ![]() | 2:0 | ![]() | Rudolf Jenny | ||
| 47/48 | Super League | ![]() | 23.05.1948 | ![]() | 4:7 | ![]() | Emil Meili | ||
| 46/47 | Super League | ![]() | 15.12.1946 | ![]() | 5:3 | ![]() | René Luy | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 5
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51/52 | Super League | ![]() | 30.03.1952 | ![]() | 2:3 | ![]() | Thomas Preiss | ||
| 48/49 | Super League | ![]() | 10.04.1949 | ![]() | 0:1 | ![]() | Walter Müller | ||
| 47/48 | Super League | ![]() | 06.06.1948 | ![]() | 4:1 | ![]() | Atanas Talev | ||
| 47/48 | Super League | ![]() | 09.05.1948 | ![]() | 2:2 | ![]() | Eric Moulin | ||
| 46/47 | Super League | ![]() | 21.09.1946 | ![]() | 1:3 | ![]() | Hans Stöfferle | ||
Schweiz













