Republik Kongo
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 24,8
- Legionäre: 15 65,2 %
- Konföderation: CAF
- FIFA-Weltrangliste: 134. Platz
Kader Volksrepublik Kongo - Saison 78/79
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.11.1940 (38) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.1950 (29) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1954 (25) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1947 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 02.02.1949 (30) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 03.10.1954 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02.04.1953 (26) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos


