Reece Styche

imago images
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 14
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | WM-Qualifikation Europa | ![]() | 27.03.2021 | ![]() | 4:1 | ![]() | Milan Mijatovic | ||
| 19/20 | National League North | ![]() | 03.12.2019 | ![]() | 2:2 | ![]() | Pete Jameson | ||
| 19/20 | National League North | ![]() | 22.10.2019 | ![]() | 3:2 | ![]() | Charlie Albinson | ||
| 18/19 | National League North | ![]() | 02.02.2019 | ![]() | 2:3 | ![]() | Adam Bartlett | ||
| 18/19 | National League North | ![]() | 29.12.2018 | ![]() | 2:1 | ![]() | Dan Hanford | ||
| 18/19 | National League North | ![]() | 22.12.2018 | ![]() | 1:1 | ![]() | Ben Hinchliffe | ||
| 17/18 | National League North | ![]() | 26.12.2017 | ![]() | 3:1 | ![]() | James Belshaw | ||
| 17/18 | National League North | ![]() | 15.08.2017 | ![]() | 2:1 | ![]() | George Willis | ||
| 17/18 | National League North | ![]() | 12.08.2017 | ![]() | 4:2 | ![]() | Pete Jameson | ||
| 16/17 | National League North | ![]() | 21.03.2017 | ![]() | 3:4 | ![]() | Sam Hornby | ||
| 15/16 | National League | ![]() | 15.09.2015 | ![]() | 2:2 | ![]() | Fabian Spiess | ||
| 14/15 | National League North | ![]() | 22.11.2014 | ![]() | 2:3 | ![]() | Daniel Crane | ||
| 12/13 | National League | ![]() | 18.08.2012 | ![]() | 1:1 | ![]() | Adam Bartlett | ||
| 10/11 | National League | ![]() | 22.01.2011 | ![]() | 2:1 | ![]() | David Knight | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | FA Cup | ![]() | 06.11.2010 | ![]() | 0:3 | ![]() | Chris Dunn | ||
England
Gibraltar
















