REASON FOOTBALL INVESTMENTS
Adresse
Kontakt
Key Facts
Betreute Spieler
| Spieler | Nat. | Alter | Verein | Vertrag | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 35 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 1,50 Mio. € | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2029 | 6,00 Mio. € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 36 | ![]() | 2027 | 125 Tsd. € | |||
| ![]() | 16 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 16 | ![]() | - | - | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | - | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 24,00 Mio. € | |||
| ![]() | 28 | ![]() | 2029 | 15,00 Mio. € | |||
| ![]() | 39 | ![]() | - | - |
Mitarbeiter
|
|
||
|
Relevante News
Doppel-Deal vollzogen: Costa wechselt in 2. Liga der Emirate – Trifft auf Balotelli
Costa unterschreibt bei Viertligist Chievo Verona – Doppel-Deal mit Al-Ittifaq
Atlético Mineiro zieht ins Finale der Copa Sudamericana ein
Sydney FC löst Costas Vertrag auf: Ex-Bayern-Profi darf Brasilien nicht verlassen
Botafogo und Zenit schnüren 60-Millionen-Transferpaket für Trio um Luiz Henrique






























