- |
| 06.04.1984 (24) | 
 |  | - |
- |
| 26.02.1984 (24) |  |  | - |
- |
| 23.11.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 30.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 08.04.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 07.07.1985 (22) |  |  | - |
- |
| 04.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.1988 (20) | 
 |  | - |
- |
| 31.10.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 08.03.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 10.05.1990 (18) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 10.06.1987 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 29.02.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 12.07.1989 (18) |  |  | - |
- |
| 13.04.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 01.01.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.1990 (18) |  |  | - |
- |
| 16.02.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 01.07.1987 (20) |  |  | - |
- |
| 19.02.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 26.04.1986 (22) |  |  | - |
- |
| 26.03.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 14.04.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 06.06.1988 (20) |  |  | - |
- |
| 12.10.1986 (21) |  |  | - |
- |
| 30.04.1987 (21) |  |  | - |
- |
| 24.02.1987 (21) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 26.03.1987 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 31.03.1989 (19) | 
 |  | - |
- |
| 15.04.1989 (19) |  |  | - |
- |
| 16.04.1988 (20) |  |  | - |