Radojko Avramovic
Karriereende
Letzter Verein: OFK Belgrad Meiste Spiele für: Notts County Karriereende seit: 01.06.1985
Letzter Verein: OFK Belgrad Meiste Spiele für: Notts County Karriereende seit: 01.06.1985
- Geb./Alter: 29.11.1949 (76)
- Geburtsort:
Sjenica
- Staatsbürgerschaft:
Serbien
- Position: Torwart
-
Ehem. Nationalspieler:
Jugoslawien
- Länderspiele/Tore: 1 / 0
Zuletzt tätig als:
Trainer
Verein:
LC Sailors
Gehaltene Elfmeter - Insgesamt 1
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.04.1982 | ![]() | 1:0 | ![]() | Terry McDermott | ||
Nicht gehaltene Elfmeter - Insgesamt 9
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Schütze | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77/78 | Intertoto-Cup (- 94/95) | ![]() | 16.07.1977 | ![]() | 2:0 | ![]() | Ole Mørk | ||
| 77/78 | Balkan-Cup (- 1994) | ![]() | 15.04.1978 | ![]() | 1:2 | ![]() | Georgios Ananiadis | ||
| 79/80 | First Division (- 03/04) | ![]() | 17.11.1979 | ![]() | 3:1 | ![]() | Pop Robson | ||
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 05.12.1981 | ![]() | 2:1 | ![]() | Tony Evans | ||
| 81/82 | First Division (- 91/92) | ![]() | 06.02.1982 | ![]() | 0:1 | ![]() | Leighton James | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 18.09.1982 | ![]() | 2:0 | ![]() | John Hollins | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.03.1983 | ![]() | 3:0 | ![]() | Mick Ferguson | ||
| 82/83 | First Division (- 91/92) | ![]() | 02.04.1983 | ![]() | 1:0 | ![]() | Sammy McIlroy | ||
| 83/84 | First Division (- 91/92) | ![]() | 26.12.1983 | ![]() | 1:1 | ![]() | Arnold Mühren | ||













