Qingdao Hainiu Reserve
Kader Qingdao Hainiu Reserve
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31.05.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12.02.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 04.08.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1992 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 09.01.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 13.03.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 06.06.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10.04.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 24.04.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 07.09.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 03.06.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1995 (31) | ![]() ![]() | 700 Tsd. € |
Transfermarkt Videos









