Prva Liga
- Ligagröße: 10 Mannschaften
- Spieler: 275
- Legionäre: 114 Spieler 41,5%
- ø-Marktwert: 241 Tsd. €
- ø-Alter: 24,3
- Wertvollster Spieler: Svit Seslar 2,20 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Prva Liga 26/27
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275 | 24,3 Jahre | 114 | 241 Tsd. € | 66,20 Mio. € | |||
![]() | NK Celje ![]() | 32 | 26,3 | 14 | 412 Tsd. € | 13,18 Mio. € | |
![]() | NK Olimpija Ljubljana | 31 | 24,8 | 19 | 382 Tsd. € | 11,85 Mio. € | |
![]() | NK Maribor | 27 | 26,0 | 12 | 360 Tsd. € | 9,71 Mio. € | |
![]() | FC Koper | 28 | 25,2 | 16 | 275 Tsd. € | 7,70 Mio. € | |
![]() | NK Radomlje | 26 | 22,4 | 10 | 209 Tsd. € | 5,43 Mio. € | |
![]() | NS Mura | 30 | 23,6 | 9 | 173 Tsd. € | 5,20 Mio. € | |
![]() | NK Bravo | 23 | 23,0 | 8 | 182 Tsd. € | 4,18 Mio. € | |
![]() | NK Aluminij Kidricevo ![]() | 30 | 23,5 | 10 | 132 Tsd. € | 3,96 Mio. € | |
![]() | NK Brinje Grosuplje ![]() | 25 | 23,5 | 5 | 109 Tsd. € | 2,73 Mio. € | |
![]() | NK Nafta 1903 | 23 | 24,0 | 11 | 99 Tsd. € | 2,28 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
NK Maribor | 5 | 5 | 9 |
| 2 | ![]() |
NK Celje
| 4 | 3 | 8 |
| 3 | ![]() |
NK Bravo | 5 | 0 | 8 |
| 4 | ![]() |
NK Nafta 1903 | 5 | 2 | 7 |
| 5 | ![]() |
NS Mura | 5 | -3 | 7 |
| 6 | ![]() |
FC Koper | 5 | 0 | 6 |
| 7 | ![]() |
NK Aluminij
| 4 | 1 | 5 |
| 8 | ![]() |
Brinje
| 5 | -2 | 5 |
| 9 | ![]() |
NK Radomlje | 5 | -3 | 4 |
| 10 | ![]() |
NK Olimpija | 5 | -3 | 4 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 3 | |||
| 2 |
| 25 | ![]() | 3 | |||
| 3 |
| 30 | ![]() | 3 | |||
| 4 |
| 25 | ![]() | 2 | |||
| 5 |
| 28 | ![]() | 2 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...






























