Primera División Clausura
- Ligagröße: 12 Mannschaften
- Spieler: 369
- Legionäre: 81 Spieler 22,0%
- ø-Marktwert: 373 Tsd. €
- ø-Alter: 27,1
- Wertvollster Spieler: Lucas Quintana 4,00 Mio. €
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Primera División Clausura 2026
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 369 | 27,1 Jahre | 81 | 373 Tsd. € | 137,70 Mio. € | |||
![]() | Recoleta FC | 33 | 29,0 | 7 | 144 Tsd. € | 4,75 Mio. € | |
![]() | Club Sportivo Trinidense | 31 | 28,5 | 6 | 173 Tsd. € | 5,35 Mio. € | |
![]() | Club Cerro Porteño ![]() | 33 | 28,3 | 13 | 1,01 Mio. € | 33,28 Mio. € | |
![]() | Club Sportivo San Lorenzo | 27 | 28,3 | 6 | 82 Tsd. € | 2,23 Mio. € | |
![]() | Club Nacional Asunción | 29 | 27,6 | 3 | 301 Tsd. € | 8,73 Mio. € | |
![]() | Sportivo Ameliano | 32 | 27,0 | 6 | 171 Tsd. € | 5,48 Mio. € | |
![]() | Club Olimpia | 34 | 26,6 | 9 | 821 Tsd. € | 27,90 Mio. € | |
![]() | Club Sportivo 2 de Mayo | 32 | 26,2 | 5 | 162 Tsd. € | 5,18 Mio. € | |
![]() | Club Libertad Asunción ![]() | 33 | 26,0 | 4 | 714 Tsd. € | 23,58 Mio. € | |
![]() | Club Rubio Ñú (Asunción) | 31 | 25,9 | 9 | 156 Tsd. € | 4,85 Mio. € | |
![]() | Club Guaraní | 27 | 25,7 | 6 | 358 Tsd. € | 9,68 Mio. € | |
![]() | Sportivo Luqueño | 27 | 25,2 | 7 | 249 Tsd. € | 6,73 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
2 de Mayo | 5 | 4 | 13 |
| 2 | ![]() |
Libertad
| 5 | 5 | 12 |
| 3 | ![]() |
Trinidense | 5 | 6 | 10 |
| 4 | ![]() |
Guaraní | 5 | 0 | 7 |
| 5 | ![]() |
Recoleta FC | 5 | -1 | 7 |
| 6 | ![]() |
Olimpia | 5 | 2 | 6 |
| 7 | ![]() |
Cerro Porteño
| 5 | 1 | 6 |
| 7 | ![]() |
Nacional | 5 | 1 | 6 |
| 9 | ![]() |
CS Ameliano | 5 | 0 | 6 |
| 10 | ![]() |
Sport. Luqueño | 5 | -4 | 6 |
| 11 | ![]() |
Rubio Ñú | 5 | -7 | 4 |
| 12 | ![]() |
CS San Lorenzo | 5 | -7 | 1 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 22 | ![]() | 4 | |||
| 2 |
| 23 | ![]() | 3 | |||
| 3 |
| 29 | ![]() | 2 | |||
| 4 |
| 28 | ![]() | 2 | |||
| 5 |
| 20 | ![]() | 2 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...
































