Pool Gavilánez

IMAGO
- Geb./Alter: 03.08.1981 (45)
-
Geburtsort:
Guayaquil
- Staatsbürgerschaft:
Ecuador
- ø-Amtszeit als Trainer : 8,94 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-3-3 offensiv
War Spieler:
Letzter Verein :
Carlos B. Reyes
Karriereende :
01.01.2012
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2026 | | 2026 | 11 | Guayaquil City | ![]() | 1:0 | ![]() | Técnico U. | 3-4-2-1 | ||
| 11.11.2023 | | 2023 | 13 | Guayaquil City | ![]() | 1:0 | ![]() | Técnico U. | 4-2-3-1 | ||
| 04.06.2023 | | 2023 | 13 | Técnico U. | ![]() | 3:0 | ![]() | Guayaquil City | 4-2-3-1 | ||
| 14.08.2022 | | 2022 | 6 | Técnico U. | ![]() | 3:1 | ![]() | Guayaquil City | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.04.2022 | | 2022 | 6 | Guayaquil City | ![]() | 0:1 | ![]() | Técnico U. | 4-2-3-1 | ||
| 29.08.2021 | | 2021 | 6 | Guayaquil City | ![]() | 1:0 | ![]() | Técnico U. | 4-2-3-1 | ||
| 05.04.2021 | | 2021 | 6 | Técnico U. | ![]() | 3:0 | ![]() | Guayaquil City | 4-2-3-1 | ||
| 17.12.2020 | | 2020 | 14 | Técnico U. | ![]() | 0:0 | ![]() | Guayaquil City | 4-2-3-1 | ||
| 04.10.2020 | | 2020 | 15 | Guayaquil City | ![]() | 1:0 | ![]() | Técnico U. | 4-2-3-1 | ||
| 21.09.2019 | | 2019 | 26 | Técnico U. | ![]() | 4:4 | ![]() | Guayaquil City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.04.2019 | | 2019 | 11 | Guayaquil City | ![]() | 3:1 | ![]() | Técnico U. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 28.10.2018 | | 2018 | 16 | Guayaquil City | ![]() | 2:3 | ![]() | Técnico U. | 4-2-3-1 | ||
| 29.08.2018 | | 2018 | 7 | Técnico U. | ![]() | 3:2 | ![]() | Guayaquil City | 4-2-3-1 | ||
| 17.07.2018 | | 2018 | 22 | Técnico U. | ![]() | 1:0 | ![]() | Guayaquil City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 20.02.2018 | | 2018 | 1 | Guayaquil City | ![]() | 0:0 | ![]() | Técnico U. | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 5 | 3 | 7 | 16:22 | 18 | 1,20 |







