- |
| 30.08.1981 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.10.1980 (25) | 
 |  | - |
- |
| 25.05.1984 (22) |  |  | - |
- |
| 10.04.1985 (21) |  |  | - |
- |
| 23.04.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 04.11.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 21.05.1981 (25) |  |  | - |
- |
| 15.08.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 09.02.1974 (32) |  |  | - |
- |
| 30.09.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.10.1982 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.05.1971 (35) |  |  | - |
- |
| 26.08.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 04.03.1981 (25) | 
 |  | - |
- |
| 16.07.1984 (21) | 
 |  | - |
- |
| 05.10.1979 (26) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.01.1979 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 10.05.1982 (24) |  |  | - |
- |
| 03.08.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 18.05.1977 (29) | 
 |  | - |
- |
| 03.11.1975 (30) | 
 |  | - |
- |
| 07.10.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 12.02.1980 (26) | 
 |  | 350 Tsd. € |
- |
| 09.05.1981 (25) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.08.1982 (23) | 
 |  | - |
- |
| 06.10.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 04.04.1984 (22) | 
 |  | - |