Pombal EC
- Kadergröße: 30
- Durchschnittsalter: 27,9
- Legionäre: 0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Estádio Municipal Francisco Pereira Vieira 5.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Pombal EC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19.07.1987 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 29.06.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 20.07.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 03.01.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 05.05.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 05.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 28.10.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05.01.1998 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1999 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11.01.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1990 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1989 (37) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1989 (37) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Staatsmeisterschaft









