Polen U21
Kader Polen U21 - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.04.1983 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 05.03.1984 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1984 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1983 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1984 (20) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
6 |
| 26.10.1986 (18) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 24.03.1983 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
8 |
| 06.06.1984 (21) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1984 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.1984 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1983 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
18 |
| 25.06.1983 (22) | ![]() | 550 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1984 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
5 |
| 09.12.1983 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 11.05.1984 (21) | ![]() | 475 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1983 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1983 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1983 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1983 (22) | ![]() | - | |||
19 |
| 25.09.1983 (21) | ![]() | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 31.01.1984 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1983 (22) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 19.02.1985 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 21.01.1984 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 05.07.1983 (21) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 21.04.1983 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 26.01.1983 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 17.04.1984 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1983 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 18.08.1984 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1985 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








