Polen U21
Kader Polen U21 - Saison 04/05
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Größe | Fuß | Länderspiele | Tore | Debüt | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13.01.1983 (22) | ![]() | 1,76m | beidfüßig | 4 | 1 | 750 Tsd. € | ||||
- |
| 26.01.1983 (22) | ![]() | 1,83m | rechts | 12 | 4 | 27.04.2004 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1983 (22) | ![]() | 1,81m | rechts | 1 | - | 27.04.2004 | 300 Tsd. € | |||
- |
| 18.03.1983 (22) | ![]() | 1,88m | rechts | 2 | - | 450 Tsd. € | ||||
- |
| 24.03.1983 (22) | ![]() | 1,89m | rechts | 8 | 1 | 500 Tsd. € | ||||
- |
| 21.04.1983 (22) | ![]() | 1,78m | links | 15 | 4 | 800 Tsd. € | ||||
- |
| 21.04.1983 (22) | ![]() | 1,80m | rechts | 11 | 12 | 08.10.2004 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 23.04.1983 (22) | ![]() | - | 2 | - | 27.04.2004 | - | ||||
- |
| 24.04.1983 (22) | ![]() | 1,87m | rechts | 9 | - | 27.04.2004 | 700 Tsd. € | |||
- |
| 08.06.1983 (22) | ![]() | 1,76m | rechts | 9 | - | 27.04.2004 | - | |||
18 |
| 25.06.1983 (22) | ![]() | 1,78m | rechts | 5 | 1 | 07.09.2004 | 550 Tsd. € | |||
- |
| 26.06.1983 (22) | ![]() | 1,88m | rechts | 9 | - | 27.04.2004 | 450 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1983 (21) | ![]() | 1,86m | rechts | 1 | - | 11.05.2004 | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 25.09.1983 (21) | ![]() | 1,86m | links | 13 | 3 | 28.03.2003 | 1,25 Mio. € | |||
- |
| 18.11.1983 (21) | ![]() | 1,93m | rechts | 3 | - | 27.05.2004 | - | |||
5 |
| 09.12.1983 (21) | ![]() | 1,84m | rechts | 8 | - | 27.04.2004 | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 21.01.1984 (21) | ![]() | 1,74m | rechts | 15 | 1 | 27.04.2004 | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 26.01.1984 (21) | ![]() | k. A. | k. A. | 17 | - | 400 Tsd. € | ||||
- |
| 31.01.1984 (21) | ![]() | 1,75m | rechts | 21 | 1 | 700 Tsd. € | ||||
- |
| 05.03.1984 (21) | ![]() | 1,93m | rechts | - | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 16.04.1984 (21) | ![]() | 1,87m | rechts | 5 | - | 150 Tsd. € | ||||
- |
| 17.04.1984 (21) | ![]() | 1,92m | rechts | 1 | - | 02.09.2005 | 500 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1984 (21) | ![]() | k. A. | k. A. | 7 | - | 300 Tsd. € | ||||
- |
| 11.05.1984 (21) | ![]() | 1,86m | rechts | 6 | 1 | 475 Tsd. € | ||||
8 |
| 06.06.1984 (21) | ![]() | 1,87m | links | 15 | 1 | 375 Tsd. € | ||||
- |
| 12.07.1984 (20) | ![]() | 1,80m | rechts | 1 | - | - | ||||
- |
| 18.08.1984 (20) | ![]() | 1,76m | 1 | - | 10.07.2004 | 250 Tsd. € | ||||
- |
| 09.11.1984 (20) | ![]() | k. A. | k. A. | 19 | 2 | 600 Tsd. € | ||||
- |
| 19.02.1985 (20) | ![]() | 1,73m | rechts | 8 | - | 500 Tsd. € | ||||
- |
| 04.05.1985 (20) | ![]() | 1,85m | rechts | 8 | - | 10.07.2004 | - | |||
6 |
| 26.10.1986 (18) | ![]() | 1,83m | rechts | 19 | - | 600 Tsd. € |








