Pavel Gusev
- Geb./Alter: 02.01.1953 (73)
-
Geburtsort:
Snezhnoe, Donetsk ...
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,56 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
SKA Rostov
Meiste Spiele für :
SKA Rostov
Karriereende :
01.01.1983
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2018 | | 35 | KS Samara | ![]() | 2:1 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-2-3-1 | ||
| 21.04.2018 | | 34 | Fakel Voronezh | ![]() | 4:1 | ![]() | Olimpiets | 4-2-3-1 | ||
| 15.04.2018 | | 33 | Fakel Voronezh | ![]() | 3:1 | ![]() | Luch-Energia | 4-2-3-1 | ||
| 11.04.2018 | | 32 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:2 | ![]() | Kuban Krasnodar | 4-4-1-1 | ||
| 07.04.2018 | | 31 | Rotor Volgograd | ![]() | 0:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-1-1 | ||
| 31.03.2018 | | 30 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:4 | ![]() | Avangard Kursk | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.03.2018 | | 29 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:1 | ![]() | Zenit 2 S-Pb | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 17.03.2018 | | 28 | Enisey | ![]() | 1:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.03.2018 | | 27 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:1 | ![]() | Baltika | 4-4-2 | ||
| 05.03.2018 | | 26 | Spartak 2 | ![]() | 0:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 | ||
| 25.11.2017 | | 25 | Fakel Voronezh | ![]() | 1:2 | ![]() | Tambov | 4-2-3-1 | ||
| 18.11.2017 | | 24 | FK Orenburg | ![]() | 5:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 5-4-1 flach | ||
| 12.11.2017 | | 23 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:1 | ![]() | Sibir | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 08.11.2017 | | 22 | Tyumen | ![]() | 0:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 04.11.2017 | | 21 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:0 | ![]() | Dinamo SPb | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 29.10.2017 | | 20 | Shinnik Yaroslav | ![]() | 0:1 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.10.2017 | | 19 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:1 | ![]() | Khimki | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 14.10.2017 | | 18 | Tom Tomsk | ![]() | 1:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 07.10.2017 | | 17 | Fakel Voronezh | ![]() | 1:0 | ![]() | KS Samara | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 30.09.2017 | | 16 | Olimpiets | ![]() | 2:1 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 24.09.2017 | | 15 | Luch-Energia | ![]() | 0:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 21.09.2017 | | 5.Runde | Fakel Voronezh | ![]() | 0:4 | ![]() | Amkar Perm | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.09.2017 | | 14 | Kuban Krasnodar | ![]() | 2:2 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 10.09.2017 | | 13 | Fakel Voronezh | ![]() | 2:0 | ![]() | Rotor Volgograd | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 06.09.2017 | | 12 | Avangard Kursk | ![]() | 2:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 02.09.2017 | | 11 | Zenit 2 S-Pb | ![]() | 4:1 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 27.08.2017 | | 10 | Fakel Voronezh | ![]() | 1:3 | ![]() | Enisey | 5-4-1 flach | ||
| 23.08.2017 | | 4.Runde | Znamya Truda | ![]() | 0:1 | ![]() | Fakel Voronezh | 5-4-1 flach | ||
| 19.08.2017 | | 9 | Baltika | ![]() | 0:1 | ![]() | Fakel Voronezh | 5-4-1 flach | ||
| 13.08.2017 | | 8 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:3 | ![]() | Spartak 2 | 5-4-1 flach | ||
| 09.08.2017 | | 7 | Tambov | ![]() | 1:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 5-4-1 flach | ||
| 05.08.2017 | | 6 | Fakel Voronezh | ![]() | 0:1 | ![]() | FK Orenburg | 5-4-1 flach | ||
| 30.07.2017 | | 5 | Sibir | ![]() | 4:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.07.2017 | | 4 | Fakel Voronezh | ![]() | 1:0 | ![]() | Tyumen | 4-2-3-1 | ||
| 22.07.2017 | | 3 | Dinamo SPb | ![]() | 2:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-2-3-1 | ||
| 15.07.2017 | | 2 | Fakel Voronezh | ![]() | 2:2 | ![]() | Shinnik Yaroslav | 4-2-3-1 | ||
| 08.07.2017 | | 1 | Volgar | ![]() | 0:0 | ![]() | Fakel Voronezh | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 8 | 8 | 21 | 23:53 | 32 | 0,86 |
























