Paulo Sérgio

www.apoelfc.com.cy
- Geb./Alter: 19.02.1968 (58)
-
Geburtsort:
Estremoz
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,01 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
SC Olhanense
Karriereende :
01.07.2003
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.12.2019 | | 19/20 | 13 | Al-Ettifaq | ![]() | 1:0 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 23.12.2019 | | 19/20 | Achtelfinale | Abha | ![]() | 1:0 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 19.12.2019 | | 19/20 | 12 | Al-Taawoun | ![]() | 2:1 | ![]() | Al-Wehda | 4-2-3-1 | ||
| 13.12.2019 | | 19/20 | 11 | Al-Nassr | ![]() | 2:1 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 06.12.2019 | | 19/20 | 2.Runde | Al-Ain | ![]() | 0:2 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 23.11.2019 | | 19/20 | 10 | Damac FC | ![]() | 1:2 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 10.11.2019 | | 19/20 | 1.Runde | Al-Taawoun | ![]() | 3:0 | ![]() | Al-Lewaa Club | 4-2-3-1 | ||
| 06.11.2019 | | 19/20 | 4 | Al-Raed | ![]() | 0:3 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 02.11.2019 | | 19/20 | 9 | Al-Taawoun | ![]() | 3:1 | ![]() | Al-Shabab | 4-2-3-1 | ||
| 26.10.2019 | | 19/20 | 8 | Al-Taawoun | ![]() | 2:1 | ![]() | Al-Faisaly | 4-2-3-1 | ||
| 18.10.2019 | | 19/20 | 7 | Al-Ahli | ![]() | 3:1 | ![]() | Al-Taawoun | 5-4-1 flach | ||
| 05.10.2019 | | 19/20 | 6 | Al-Taawoun | ![]() | 1:0 | ![]() | Abha | 4-2-3-1 | ||
| 01.10.2019 | | 19/20 | 2 | Al-Ittihad | ![]() | 3:1 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 26.09.2019 | | 19/20 | 5 | Al-Hilal | ![]() | 2:1 | ![]() | Al-Taawoun | 4-2-3-1 | ||
| 13.09.2019 | | 19/20 | 3 | Al-Taawoun | ![]() | 3:2 | ![]() | Al-Adalah | 4-2-3-1 | ||
| 23.08.2019 | | 19/20 | 1 | Al-Taawoun | ![]() | 1:1 | ![]() | Al-Hazem | 4-4-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 1 | 6 | 26:19 | 28 | 1,75 |

Botola Pro Inwi

















