Paul Courant

IMAGO
Verwandelte Elfmeter - Insgesamt 15
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verwandelt hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
| Saison | Wettbewerb | Verein | Datum | wappen | Endstand | wappen | Torhüter | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84/85 | Croky Cup | ![]() | 02.06.1985 | ![]() | 5:4 | ![]() | Filip De Wilde | ||
| 84/85 | Croky Cup | ![]() | 05.03.1985 | ![]() | 1:2 | ![]() | Éric Demaeght | ||
| 84/85 | Jupiler Pro League | ![]() | 02.03.1985 | ![]() | 1:1 | ![]() | Wim De Coninck | ||
| 84/85 | Jupiler Pro League | ![]() | 09.12.1984 | ![]() | 6:1 | ![]() | Birger Jensen | ||
| 84/85 | Jupiler Pro League | ![]() | 30.09.1984 | ![]() | 2:1 | ![]() | Gilbert Bodart | ||
| 75/76 | Jupiler Pro League | ![]() | 09.05.1976 | ![]() | 6:2 | ![]() | Theo Custers | ||
| 74/75 | Jupiler Pro League | ![]() | 11.09.1974 | ![]() | 1:1 | ![]() | Jan Ruiter | ||
| 73/74 | Jupiler Pro League | ![]() | 14.04.1974 | ![]() | 1:1 | ![]() | Philip Mesmaekers | ||
| 73/74 | Jupiler Pro League | ![]() | 12.01.1974 | ![]() | 4:2 | ![]() | Antoine Van Hove | ||
| 73/74 | Jupiler Pro League | ![]() | 05.01.1974 | ![]() | 1:3 | ![]() | Antonio Goossens | ||
| 73/74 | Jupiler Pro League | ![]() | 21.10.1973 | ![]() | 2:2 | ![]() | René Carmans | ||
| 73/74 | Jupiler Pro League | ![]() | 14.10.1973 | ![]() | 4:2 | ![]() | István Kenderesi | ||
| 72/73 | Jupiler Pro League | ![]() | 29.04.1973 | ![]() | 1:1 | ![]() | Antonio Goossens | ||
| 71/72 | Jupiler Pro League | ![]() | 16.04.1972 | ![]() | 2:0 | ![]() | Mathieu Brands | ||
| 71/72 | Jupiler Pro League | ![]() | 05.09.1971 | ![]() | 4:2 | ![]() | Wim Coremans | ||
Verschossene Elfmeter - Insgesamt 0
Diese Statistik zeigt, wie viele Elfmeter der Spieler in seiner Karriere verschossen hat. Zudem kann man einsehen, in welchem Spiel es den Strafstoß gab, wann der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte und wer der Torhüter war.
Keine Einträge vorhanden














