- |
| 29.05.2001 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 29.08.2003 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.03.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 24.11.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 13.08.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 13.09.1994 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 06.05.1994 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.09.1995 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.11.1985 (37) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 30.11.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.12.2002 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.08.2003 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.08.2003 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.04.2002 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 16.09.2004 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 29.08.2005 (17) |  |  | - |
- |
| 28.07.1989 (33) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 04.08.1994 (28) |  |  | - |
- |
| 28.05.2004 (19) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.04.1993 (30) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.01.1994 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 13.06.1997 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 22.06.1989 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.08.1995 (27) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 28.11.2001 (21) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 20.01.2002 (21) |  |  | - |
- |
| 07.08.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 26.07.2004 (18) |  |  | - |
- |
| 08.10.1998 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.06.1999 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.06.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 08.07.1987 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.09.2004 (18) | 
 |  | 10 Tsd. € |
- |
| 08.11.2003 (19) |  |  | - |
- |
| 01.02.2000 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.08.1991 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.05.1994 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.03.1986 (37) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.05.1989 (34) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.12.2004 (18) |  |  | - |