O'zbekiston Superligasi
- Ligagröße: 16 Mannschaften
- Spieler: 403
- Legionäre: 87 Spieler 21,6%
- ø-Marktwert: 234 Tsd. €
- ø-Alter: 26,5
Info
Auf der Wettbewerbs-Startseite werden die teilnehmenden Mannschaften einer Saison (auswählbar im Drop-down-Menü) zunächst anhand des Gesamtmarktwertes gelistet. Neben News, einer Spieltagsübersicht und der Torschützenliste bietet die Tabelle weitere Informationen.
Vereine - Superliga 2019
| Verein | name | Kader | ø-Alter | Legionäre | ø-Marktwert | Gesamtmarktwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 445 | 23,7 Jahre | 51 | 173 Tsd. € | 76,93 Mio. € | |||
![]() | FK Buxoro | 38 | 24,2 | 7 | 140 Tsd. € | 5,33 Mio. € | |
![]() | Lokomotiv Tashkent ![]() | 35 | 23,9 | 5 | 294 Tsd. € | 10,30 Mio. € | |
![]() | Surkhon Termiz | 35 | 25,7 | 5 | 123 Tsd. € | 4,30 Mio. € | |
![]() | FK AGMK Olmaliq ![]() | 34 | 25,5 | 5 | 192 Tsd. € | 6,53 Mio. € | |
![]() | FK Qizilqum | 34 | 25,1 | 7 | 129 Tsd. € | 4,40 Mio. € | |
![]() | FK Andijon ![]() | 34 | 25,6 | 3 | 96 Tsd. € | 3,28 Mio. € | |
![]() | Pakhtakor Tashkent | 33 | 23,6 | 2 | 420 Tsd. € | 13,85 Mio. € | |
![]() | Navbahor Namangan | 31 | 24,9 | 5 | 160 Tsd. € | 4,95 Mio. € | |
![]() | Sogdiana Jizzakh | 30 | 23,8 | 4 | 159 Tsd. € | 4,78 Mio. € | |
![]() | Bunyodkor Tashkent | 30 | 22,5 | 2 | 143 Tsd. € | 4,28 Mio. € | |
![]() | FK Kokand 1912 | 30 | 24,3 | 3 | 120 Tsd. € | 3,60 Mio. € | |
![]() | Dinamo Samarkand | 28 | 25,3 | 1 | 119 Tsd. € | 3,33 Mio. € | |
![]() | Nasaf Qarshi | 27 | 20,7 | 0 | 117 Tsd. € | 3,15 Mio. € | |
![]() | Metallurg Bekabad | 26 | 24,9 | 2 | 188 Tsd. € | 4,88 Mio. € | |
| # | Verein | +/- | Pkt. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Pakhtakor | 26 | 57 | 69 |
| 2 | ![]() |
Lok Tashkent
| 26 | 23 | 49 |
| 3 | ![]() |
Bunyodkor | 26 | 4 | 43 |
| 4 | ![]() |
Sogdiana | 26 | 0 | 40 |
| 5 | ![]() |
Metallurg Bk. | 26 | 7 | 35 |
| 6 | ![]() |
Surkhon | 26 | -7 | 35 |
| 7 | ![]() |
Nasaf Qarshi | 26 | 7 | 33 |
| 8 | ![]() |
Navbahor | 26 | 3 | 32 |
| 9 | ![]() |
AGMK Olmaliq
| 26 | -1 | 32 |
| 10 | ![]() |
FK Andijon
| 26 | -14 | 28 |
| 11 | ![]() |
Kokand 1912 | 26 | -14 | 26 |
| 12 | ![]() |
FK Buxoro | 26 | -19 | 24 |
| 13 | ![]() |
Dinamo | 26 | -22 | 24 |
| 14 | ![]() |
Qizilqum | 26 | -24 | 24 |
Top-Torschützen
| # | Spieler | Alter | Verein | Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| 32 | ![]() | 23 | |||
| 2 |
| 26 | ![]() | 17 | |||
| 3 |
| 34 | ![]() | 15 | |||
| 4 |
| 27 | ![]() | 14 | |||
| 5 |
| 24 | ![]() | 12 |
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...







































