Österreich U20
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 23. Platz
Kader Österreich U20 - Saison 04/05
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| k. A. (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 20.03.1985 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.09.1985 (19) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 30.04.1985 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 06.03.1985 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1986 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1985 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 02.10.1985 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 16.04.1985 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.09.1985 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1985 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 26.10.1984 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.01.1985 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1985 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1985 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 14.01.1985 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1985 (20) | ![]() | 225 Tsd. € | |||
- |
| 25.08.1985 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1985 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.03.1984 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 25.10.1985 (19) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.1985 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 28.09.1984 (20) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1984 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 29.03.1984 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 21.10.1985 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 09.03.1985 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 03.07.1985 (19) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.07.1985 (19) | ![]() | 50 Tsd. € |
Transfermarkt Videos




