Omar Lepri
- Geb./Alter: 10.05.1977 (49)
-
Geburtsort:
Riccione
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Trainerlizenz : UEFA-B-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,26 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Riccione Sportdirektor | 25/26 (01.07.2025) | - | 25/26 (01.07.2025) / - | 416 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cosmos Trainer | 24/25 (01.07.2024) | 24/25 (14.01.2025) | 24/25 (01.07.2024) / 24/25 (14.01.2025) | 197 Tage | 17 | 8 | 4 | 5 | 22 | 2,29 : 1,12 | 1,65 | 17 / 1,65 | |
![]() | United Riccione Team-Organisator | 23/24 (13.11.2023) | 23/24 (30.06.2024) | 23/24 (13.11.2023) / 23/24 (30.06.2024) | 230 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | SS Folgore Trainer | 19/20 (01.07.2019) | 22/23 (30.06.2023) | 19/20 (01.07.2019) / 22/23 (30.06.2023) | 1460 Tage | 116 | 50 | 31 | 35 | 62 | 1,48 : 1,12 | 1,56 | 116 / 1,56 | |
![]() | United Riccione Sportlicher Leiter | 18/19 (01.07.2018) | 18/19 (30.06.2019) | 18/19 (01.07.2018) / 18/19 (30.06.2019) | 364 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | United Riccione Trainer | 16/17 (27.05.2017) | 17/18 (30.06.2018) | 16/17 (27.05.2017) / 17/18 (30.06.2018) | 399 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Bellaria IM Trainer | 16/17 (08.09.2016) | 16/17 (08.11.2016) | 16/17 (08.09.2016) / 16/17 (08.11.2016) | 61 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Faetano Trainer | 14/15 (01.01.2015) | 14/15 (30.06.2015) | 14/15 (01.01.2015) / 14/15 (30.06.2015) | 180 Tage | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 1,92 : 1,42 | 1,92 | 12 / 1,92 | |







