Nsingizini Hotspurs FC
- Kadergröße: 22
- Durchschnittsalter: 27,1
- Legionäre: 3 13,6 %
- A-Nationalspieler: 5
- Stadion: King Sobhuza Stadium 0 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Nsingizini Hotspurs FC - Saison 25/26
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 |
| 23.09.1993 (32) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
1 |
| 09.07.2002 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 10.10.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.07.2004 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.07.2001 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1994 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.2002 (24) | ![]() | ![]() | 75 Tsd. € | |||
2 |
| 16.10.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.2002 (23) | ![]() | ![]() | 50 Tsd. € | |||
19 |
| 06.10.2001 (24) | ![]() | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1988 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.2006 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.1999 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2000 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.2001 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.03.1998 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 24.03.2003 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 01.07.1998 (27) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 25/26
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 14 | 116 Tsd. € |
| Ausgaben | 10 | 0 |
| Gesamtbilanz | +116 Tsd. € | |


















