Mitarbeiterhistorie NSÍ Runavík
Die Mitarbeiterhistorie listet alle Trainer*innen, Präsidentinnen und Präsidenten, Sportliche Leiter etc. sowie deren Amtszeit, die jemals für den ausgewählten Verein gearbeitet haben. Unter „Personalie“ kann man im Dropdown-Menü zwischen den einzelnen Ämtern wechseln.
| Name/Geburtsdatum | Nat. | Amtsantritt | Amtsende | Amtszeit | Spiele | PPS |
|  | 01.01.2026 | | 230 Tage | 28 | 1,93 |
|  | 01.01.2024 | 31.12.2025 | 730 Tage | 58 | 1,81 |
|  | 27.09.2023 | 31.12.2023 | 95 Tage | 4 | 0,75 |
|  | 01.07.2022 | 26.09.2023 | 452 Tage | 37 | 1,70 |
|  | 01.03.2022 | 30.06.2022 | 121 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 14.01.2022 | 01.06.2022 | 138 Tage | 13 | 1,15 |
|  | 04.08.2021 | 31.12.2021 | 149 Tage | 13 | 1,77 |
|  | 26.10.2020 | 28.07.2021 | 275 Tage | 26 | 1,69 |
|  | 01.10.2020 | 25.10.2021 | 389 Tage | 0 | - |
|  | 01.10.2020 | 25.10.2020 | 24 Tage | 3 | 3,00 |
|  | 01.01.2020 | 30.09.2020 | 273 Tage | 24 | 2,21 |
|  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 364 Tage | 30 | 1,93 |
|  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 364 Tage | 31 | 1,77 |
|  | 01.01.2016 | 24.10.2017 | 662 Tage | 67 | 1,81 |
|  | 01.01.2014 | 31.12.2015 | 729 Tage | 61 | 1,74 |
|  | 01.07.2013 | 31.12.2013 | 183 Tage | 13 | 2,00 |
|  | 01.01.2013 | 30.06.2013 | 180 Tage | 18 | 1,44 |
|  | 01.01.2012 | 31.12.2012 | 365 Tage | 30 | 1,03 |
|  | 01.01.2009 | 31.12.2011 | 1094 Tage | 32 | 1,31 |
|  | 01.01.2007 | 31.12.2008 | 730 Tage | 3 | 2,00 |
|  | 01.01.2005 | 01.08.2006 | 577 Tage | 2 | 0,00 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2004 | 730 Tage | 3 | 0,00 |
|  | 01.07.2002 | 30.06.2003 | 364 Tage | 0 | - |
|  | 01.05.1999 | 31.12.2000 | 610 Tage | 0 | - |
|  | 01.08.1995 | 31.12.1995 | 152 Tage | 0 | - |
|  | 01.05.1992 | 31.12.1992 | 244 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1986 | 01.11.1986 | 214 Tage | 0 | - |
|  | 01.04.1983 | 30.06.1984 | 456 Tage | 0 | - |
2026-01-012024-01-012023-09-272022-07-012022-03-012022-01-142021-08-042020-10-262020-10-012020-10-012020-01-012019-01-012018-01-012016-01-012014-01-012013-07-012013-01-012012-01-012009-01-012007-01-012005-01-012002-07-012002-07-011999-05-011995-08-011992-05-011986-04-011983-04-01