Norwegen U23
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 19. Platz
Kader Norwegen U23 - Saison 12/13
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.07.1991 (21) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.1991 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 12.07.1992 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16.02.1988 (25) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 14.02.1989 (24) | ![]() | 1,90 Mio. € | |||
- |
| 12.03.1989 (24) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 20.09.1988 (24) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.1991 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 20.02.1988 (25) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 18.01.1989 (24) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 04.05.1988 (25) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 18.10.1988 (24) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 05.12.1991 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 08.01.1991 (22) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 08.08.1989 (23) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1990 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 01.05.1991 (22) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1988 (25) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.12.1988 (24) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.10.1992 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24.05.1989 (24) | ![]() | 1,90 Mio. € | |||
- |
| 02.09.1990 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 22.06.1989 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 03.12.1991 (21) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 15.10.1989 (23) | ![]() | 600 Tsd. € |
Transfermarkt Videos











