- |
| 12.11.1983 (29) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 23.06.1991 (22) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 18.10.1992 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 10.05.1976 (37) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.07.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 13.11.1993 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 19.11.1993 (19) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 02.04.1992 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.10.1988 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 21.09.1982 (30) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.09.1981 (31) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.01.1984 (29) | 
 |  | 100 Tsd. € |
- |
| 11.12.1981 (31) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 18.05.1991 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.10.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.09.1983 (29) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 20.04.1988 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 22.06.1989 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.11.1995 (17) |  |  | - |
- |
| 25.11.1989 (23) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 04.04.1995 (18) |  |  | - |
- |
| 22.04.1987 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 04.07.1983 (29) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 22.12.1985 (27) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 05.10.1979 (33) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.03.1993 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 08.04.1987 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 19.05.1982 (31) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 22.06.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.02.1988 (25) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.10.1991 (21) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 23.06.1982 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 04.04.1987 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 15.03.1992 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1983 (29) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 23.08.1982 (30) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 12.07.1991 (21) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 05.11.1985 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 20.05.1994 (19) |  |  | 50 Tsd. € |