NAC Breda
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 14 60,9 %
- A-Nationalspieler: 2
- Stadion: Rat Verlegh Stadion 20.500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +650 Tsd. €
Kader NAC Breda - Saison 02/03
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24.10.1974 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1978 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 19.12.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.09.1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.10.1970 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1980 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.01.1981 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1968 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.1978 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1984 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.1975 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1982 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.08.1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.1974 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.04.1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1983 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.01.1975 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.07.1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.08.1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.06.1975 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.06.1979 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.09.1982 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1980 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.02.1983 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.09.1967 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.03.1969 (34) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.11.1977 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.05.1983 (20) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 02/03
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| Eredivisie | 4. Platz | |
| Amstel Cup | Achtelfinale | |
| UI Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 02/03
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 6 | 500 Tsd. € |
| Ausgaben | 13 | 350 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | +150 Tsd. € | |
2.Liga
























