Murad Musaev

www.fckrasnodar.ru
- Geb./Alter: 10.11.1983 (42)
-
Geburtsort:
Krasnodar
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,91 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.2026 | | 25/26 | Viertelfinale | FK Krasnodar | ![]() | 4:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 04.03.2026 | | 25/26 | Viertelfinale | ZSKA Moskau | ![]() | 3:1 | ![]() | FK Krasnodar | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.12.2025 | | 25/26 | 18 | FK Krasnodar | ![]() | 3:2 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 31.08.2025 | | 25/26 | 7 | ZSKA Moskau | ![]() | 1:1 | ![]() | FK Krasnodar | 4-2-3-1 | ||
| 12.07.2025 | | 25/26 | Finale | FK Krasnodar | ![]() | 0:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.05.2025 | | 24/25 | 28 | ZSKA Moskau | ![]() | 1:0 | ![]() | FK Krasnodar | 4-2-3-1 | ||
| 18.09.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | ZSKA Moskau | ![]() | 2:0 | ![]() | FK Krasnodar | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.08.2024 | | 24/25 | 4 | FK Krasnodar | ![]() | 2:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 31.07.2024 | | 24/25 | Gruppenphase | FK Krasnodar | ![]() | 1:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 26.08.2020 | | 20/21 | 5 | FK Krasnodar | ![]() | 1:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.12.2019 | | 19/20 | 19 | FK Krasnodar | ![]() | 1:1 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 22.09.2019 | | 19/20 | 10 | ZSKA Moskau | ![]() | 3:2 | ![]() | FK Krasnodar | 4-2-3-1 | ||
| 28.04.2019 | | 18/19 | 26 | FK Krasnodar | ![]() | 2:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-2-3-1 | ||
| 28.10.2018 | | 18/19 | 12 | ZSKA Moskau | ![]() | 1:2 | ![]() | FK Krasnodar | 4-2-3-1 | ||
| 22.04.2018 | | 17/18 | 27 | ZSKA Moskau | ![]() | 2:1 | ![]() | FK Krasnodar | 4-1-4-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 3 | 6 | 21:19 | 21 | 1,40 |





