Montenegro U21
Kader Montenegro U21 - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17.12.1991 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.12.1989 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 11.04.1990 (21) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 03.02.1989 (22) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 20.11.1991 (19) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 08.01.1991 (20) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
3 |
| 21.08.1988 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 22.02.1990 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1988 (23) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 29.01.1990 (21) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 09.08.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.09.1989 (21) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16.10.1991 (19) | ![]() | - | |||
3 |
| 12.01.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 19.09.1989 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 28.08.1991 (19) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
- |
| 22.04.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 23.02.1990 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1988 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
8 |
| 30.06.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.04.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 12.12.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 04.02.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14.09.1989 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1990 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 17.12.1988 (22) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 07.08.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1989 (21) | ![]() | 17,50 Mio. € | |||
10 |
| 05.05.1988 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 16.04.1990 (21) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 08.05.1988 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 03.05.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 08.05.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 25.08.1991 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1990 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos













