Moldawien U21
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 20,9
- Legionäre: 8 34,8 %
- Konföderation: UEFA
- FIFA-Weltrangliste: 159. Platz
Kader Moldawien U21 - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.12.1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 31.10.1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.1984 (19) | ![]() | - | |||
12 |
| 28.01.1985 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1982 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1983 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 22.02.1981 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1984 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 27.09.1986 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 28.04.1984 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 26.05.1985 (19) | ![]() | - | |||
14 |
| 15.08.1986 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1984 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11.05.1983 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01.04.1982 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 06.04.1982 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1984 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16.11.1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 28.05.1981 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04.10.1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1981 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1982 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10.02.1982 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 30.04.1984 (20) | ![]() | - | |||
11 |
| 18.09.1983 (20) | ![]() | - | |||
16 |
| 02.02.1983 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.1985 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 24.02.1984 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 23.01.1981 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 21.03.1983 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 18.02.1984 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 30.05.1983 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1981 (23) | ![]() | - | |||
9 |
| 23.03.1985 (19) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








