Mikhail Butusov
11.04.1963 (62)

www.fc-zenit.ru
- Geb./Alter: 05.06.1900
-
Geburtsort:
Myshkin
- Staatsbürgerschaft:
Russland
- Todestag: 11.04.1963 (62)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,92 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
Dinamo Leningrad
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.1952 | | Halbfinale | Dinamo Leningrad | ![]() | 1:2 | ![]() | Torpedo Moskau | ? | ||
| 25.10.1952 | | 9 | Dinamo Leningrad | ![]() | 0:5 | ![]() | Dynamo Moskau | ? | ||
| 19.10.1952 | | Viertelfinale | Dinamo Leningrad | ![]() | 2:0 | ![]() | VVS | ? | ||
| 05.10.1952 | | Achtelfinale | Spartak Asgabat | ![]() | 2:3 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 29.09.1952 | | 13 | VVS | ![]() | 1:1 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 25.09.1952 | | 12 | Dinamo Leningrad | ![]() | 1:1 | ![]() | Shakhtar | ? | ||
| 16.09.1952 | | 10 | Dinamo Tiflis | ![]() | 1:1 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 10.09.1952 | | 1 | Spartak Moskau | ![]() | 1:0 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 05.09.1952 | | 3.Runde | Daugava | ![]() | 0:3 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 04.09.1952 | | 3.Runde | Daugava | ![]() | 1:1 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 24.08.1952 | | 7 | Kalinin | ![]() | 0:1 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 14.08.1952 | | 5 | Zenit Leningrad | ![]() | 2:1 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 09.08.1952 | | 4 | Loko Moskau | ![]() | 0:0 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 03.08.1952 | | 11 | Torpedo Moskau | ![]() | 1:1 | ![]() | Dinamo Leningrad | ? | ||
| 30.07.1952 | | 6 | Dinamo Leningrad | ![]() | 3:1 | ![]() | Dynamo Kyiv | ? | ||
| 23.07.1952 | | 8 | Dinamo Leningrad | ![]() | 2:1 | ![]() | Daugava | ? | ||
| 19.07.1952 | | 3 | Dinamo Leningrad | ![]() | 2:1 | ![]() | KS Kuybyshev | ? | ||
| 08.07.1952 | | 2 | Dinamo Leningrad | ![]() | 4:2 | ![]() | Dinamo Minsk | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 6 | 4 | 27:22 | 30 | 1,67 |
















