Míchel Sánchez

IMAGO
- Geb./Alter: 30.10.1975 (50)
-
Geburtsort:
Madrid
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 2,18 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Rayo Vallecano
Meiste Spiele für :
Rayo Vallecano
Karriereende :
01.07.2012
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2026 | | 38 | FC Girona | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Elche | 4-1-4-1 | ||
| 17.05.2026 | | 37 | Atlético Madrid | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 14.05.2026 | | 36 | FC Girona | ![]() | 1:1 | ![]() | Real Sociedad | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.05.2026 | | 35 | Rayo Vallecano | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 01.05.2026 | | 34 | FC Girona | ![]() | 0:1 | ![]() | RCD Mallorca | 4-2-3-1 | ||
| 25.04.2026 | | 32 | FC Valencia | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 21.04.2026 | | 33 | FC Girona | ![]() | 2:3 | ![]() | Betis Sevilla | 4-2-3-1 | ||
| 10.04.2026 | | 31 | Real Madrid | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 06.04.2026 | | 30 | FC Girona | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Villarreal | 4-2-3-1 | ||
| 21.03.2026 | | 29 | CA Osasuna | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 14.03.2026 | | 28 | FC Girona | ![]() | 3:0 | ![]() | Athletic Bilbao | 4-2-3-1 | ||
| 07.03.2026 | | 27 | UD Levante | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 01.03.2026 | | 26 | FC Girona | ![]() | 1:2 | ![]() | Celta Vigo | 4-2-3-1 | ||
| 23.02.2026 | | 25 | Alavés | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 16.02.2026 | | 24 | FC Girona | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Barcelona | 4-2-3-1 | ||
| 08.02.2026 | | 23 | FC Sevilla | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 31.01.2026 | | 22 | Real Oviedo | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Girona | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.01.2026 | | 21 | FC Girona | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Getafe | 4-2-3-1 | ||
| 16.01.2026 | | 20 | Esp. Barcelona | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 10.01.2026 | | 19 | FC Girona | ![]() | 1:0 | ![]() | CA Osasuna | 4-2-3-1 | ||
| 04.01.2026 | | 18 | RCD Mallorca | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Girona | 4-1-4-1 | ||
| 21.12.2025 | | 17 | FC Girona | ![]() | 0:3 | ![]() | Atlético Madrid | 4-5-1 | ||
| 12.12.2025 | | 16 | Real Sociedad | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Girona | 4-3-3 defensiv | ||
| 07.12.2025 | | 15 | FC Elche | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Girona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 03.12.2025 | | 2.Runde | Ourense | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 30.11.2025 | | 14 | FC Girona | ![]() | 1:1 | ![]() | Real Madrid | 4-2-3-1 | ||
| 23.11.2025 | | 13 | Betis Sevilla | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-1-4-1 | ||
| 08.11.2025 | | 12 | FC Girona | ![]() | 1:0 | ![]() | Alavés | 4-2-3-1 | ||
| 31.10.2025 | | 11 | FC Getafe | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Girona | 4-1-4-1 | ||
| 28.10.2025 | | 1.Runde | CE Constància | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 25.10.2025 | | 10 | FC Girona | ![]() | 3:3 | ![]() | Real Oviedo | 4-2-3-1 | ||
| 18.10.2025 | | 9 | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 04.10.2025 | | 8 | FC Girona | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Valencia | 5-4-1 flach | ||
| 26.09.2025 | | 7 | FC Girona | ![]() | 0:0 | ![]() | Esp. Barcelona | 5-3-2 | ||
| 23.09.2025 | | 6 | Athletic Bilbao | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 20.09.2025 | | 5 | FC Girona | ![]() | 0:4 | ![]() | UD Levante | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.09.2025 | | 4 | Celta Vigo | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Girona | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.08.2025 | | 3 | FC Girona | ![]() | 0:2 | ![]() | FC Sevilla | 4-2-3-1 | ||
| 24.08.2025 | | 2 | FC Villarreal | ![]() | 5:0 | ![]() | FC Girona | 4-2-3-1 | ||
| 15.08.2025 | | 1 | FC Girona | ![]() | 1:3 | ![]() | Rayo Vallecano | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 10 | 14 | 16 | 43:59 | 44 | 1,10 |

Eredivisie























