- |
| 02.01.1995 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.03.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 19.10.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 07.08.1998 (18) |  |  | - |
- |
| 30.11.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 26.01.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 12.03.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 03.05.1985 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1992 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.02.1998 (19) |  |  | - |
- |
| 10.02.1995 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 02.09.1999 (17) |  |  | - |
- |
| 02.12.1993 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.10.1994 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.06.1984 (33) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.01.1998 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 17.06.1997 (20) |  |  | - |
- |
| 27.08.1996 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 23.04.1997 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.03.1995 (22) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.07.1998 (18) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 08.10.1995 (21) |  |  | - |
- |
| 19.06.1996 (21) | 
 |  | - |
- |
| 17.02.1994 (23) |  |  | - |
- |
| 27.09.1999 (17) | 
 |  | - |
- |
| 26.09.1995 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.07.1994 (22) |  |  | - |
- |
| 06.08.2002 (14) | 
 |  | - |
- |
| 13.06.1991 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.05.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1994 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- | 
| 10.03.1999 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 09.06.1997 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.06.1996 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.07.1997 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1999 (18) |  |  | - |
- |
| 13.01.1999 (18) |  |  | - |