- |
| 10.12.1983 (32) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.01.1981 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
30 |
| 17.11.1991 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
15 |
| 05.10.1989 (26) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 07.07.1992 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.01.1991 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.11.1984 (31) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.03.1991 (25) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 20.02.1984 (32) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 23.08.1987 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.05.1992 (24) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.03.1990 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.06.1989 (27) |  |  | 125 Tsd. € |
- | 
| 14.07.1989 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 16.02.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.04.1988 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 06.04.1983 (33) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 22.05.1987 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 11.01.1990 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 14.12.1991 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
4 |
| 12.03.1992 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.03.1991 (25) |  |  | 25 Tsd. € |